8 马可-贝里内利 后卫 1,96 88,5 25/03/1986 Last Affiliation: Fortitudo Bologna Italy 5
5 卡洛斯-布泽尔 前锋 2,06 120,7 20/11/1981 大学: Duke United States 10
21 吉米-巴特勒 后卫-前锋 2,01 99,8 14/09/1989 大学: Marquette United States 1
14 戴奎恩-库克 后卫 1,96 95,3 28/04/1987 大学: Ohio State United States 5
9 罗尔-邓 前锋 2,06 99,8 16/04/1985 大学: Duke Sudan 8
22 泰-吉布森 前锋 2,06 102,1 24/06/1985 大学: USC United States 3
32 理查德-汉密尔顿 后卫 2,01 87,5 14/02/1978 大学: Connecticut United States 13
12 柯克-辛里奇 后卫 1,93 86,2 02/01/1981 大学: Kansas United States 9
48 纳兹尔-莫罕默德 中锋 2,08 113,4 05/09/1977 大学: Kentucky United States 14
13 乔金-诺阿 中锋 2,11 105,2 25/02/1985 大学: Florida United States 5
77 弗拉迪米尔-拉德马诺维奇 前锋 2,08 106,6 19/11/1980 Last Affiliation: FMP Serbia 11
2 内特-罗宾逊 后卫 1,75 81,6 31/05/1984 大学: Washington United States 7
1 德里克-罗斯 后卫 1,91 86,2 04/10/1988 大学: Memphis United States 4
25 马奎斯-蒂格 后卫 1,88 86,2 28/02/1993 大学: Kentucky United States 0
3 马尔科姆-托马斯 前锋 2,06 102,1 08/11/1988 大学: San Diego State United States 1
这些是刚刚结束的赛季的整容。