南京到重庆火车运行路线图

就是沿途经过什么地方越准确越好
2025-06-28 21:23:53
推荐回答(3个)
回答1:

只有这一班,南通始发,是提速后的最新时刻表!
由 南京 到 重庆 的车次如下:
车次 列车信息 出发 到达 旅行时间 里程 票价
K568/K569 普快(南通 -> 重庆北) 南京 (19:37) 重庆北 (05:30) 34时10分 1828 硬座:208 硬卧:379

K568/K569次列车(南通--重庆北)
详细情况 发车时间 15:24 到站时间 05:30
运行时间 全程 2112 类型 普快
票价信息 硬座 209 软座 347 硬卧上 372 软卧上 602
硬卧中 387 软卧下 629 硬卧下 401
站次 经停站 到站时间 发车时间 运行时间 里程
1 南通 始发站 15:24 -- 0
2 海安县 16:04 16:10 00小时40分钟 65
3 泰州 16:47 17:02 1小时23分钟 119
4 扬州 17:42 17:54 2小时18分钟 183
5 南京 19:20 19:37 3小时56分钟 284
6 马鞍山 20:57 21:00 5小时33分钟 362
7 芜湖 21:37 21:57 6小时13分钟 409
8 巢湖 22:50 22:52 7小时26分钟 486
9 合肥 23:47 23:55 8小时23分钟 550
10 六安 01:00 01:04 9小时36分钟 642
11 商城 02:23 02:25 10小时59分钟 749
12 潢川 02:51 02:53 11小时27分钟 790
13 信阳 04:20 04:28 12小时56分钟 894
14 桐柏 05:44 05:54 14小时20分钟 971
15 唐河 06:57 07:05 15小时33分钟 1039
16 南阳 08:13 08:28 16小时49分钟 1097
17 襄樊 10:08 10:46 18小时44分钟 1226
18 谷城 12:49 12:58 21小时25分钟 1300
19 十堰 14:30 14:32 23小时6分钟 1392
20 安康 19:04 19:15 27小时40分钟 1594
21 万源 21:52 21:56 30小时28分钟 1745
22 宣汉 23:14 23:40 31小时50分钟 1822
23 达州 00:42 00:50 33小时18分钟 1870
24 渠县 02:00 02:04 34小时36分钟 1943
25 广安 02:41 02:52 35小时17分钟 1981
26 北碚 04:27 04:38 37小时3分钟 2074
27 重庆北 05:30 终点站 38小时6分钟 2112

回答2:

从南通开往重庆北K568/K569次列车时刻表
全程耗时:38:06 小时 全程距离:2112 公里

车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)
1 南通 15:24 15:24 00:00 0
2 海安县 16:04 16:10 00:40 65
3 泰州 16:47 17:02 01:23 119
4 扬州 17:42 17:54 02:18 183
5 南京 19:20 19:37 03:56 284
6 马鞍山 20:57 21:00 05:33 362
7 芜湖 21:37 21:57 06:13 409
8 巢湖 22:50 22:52 07:26 486
9 合肥 23:47 23:55 08:23 550
10 六安 01:00 01:04 09:36 642
11 商城 02:23 02:25 10:59 749
12 潢川 02:51 02:53 11:27 790
13 信阳 04:20 04:28 12:56 894
14 桐柏 05:44 05:54 14:20 971
15 唐河 06:57 07:05 15:33 1039
16 南阳 08:13 08:28 16:49 1097
17 襄樊 10:08 10:46 18:44 1226
18 谷城 12:49 12:58 21:25 1300
19 十堰 14:30 14:32 23:06 1392
20 安康 19:04 19:15 27:40 1594
21 万源 21:52 21:56 30:28 1745
22 宣汉 23:14 23:40 31:50 1822
23 达州 00:42 00:50 33:18 1870
24 渠县 02:00 02:04 34:36 1943
25 广安 02:41 02:52 35:17 1981
26 北碚 04:27 04:38 37:03 2074
27 重庆北 05:30 05:30 38:06 2112

回答3:

车次
列车信息
出发
到达
旅行时间
里程
票价
K568/K569
普快(南通
->
重庆北)
南京
(19:37)
重庆北
(05:30)
34时10分
1828
硬座:208
硬卧:379