序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间↓ 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
18 T242/T243 合肥-哈尔滨 兖州 22:51 天津 03:47 04时56分 513 73 - 137 205
17 1478 镇江-北京 兖州 21:36 天津西 04:33 06时57分 503 64 - 128 196
16 K516/K517 上海-长春 兖州 21:28 天津 04:17 06时49分 513 73 - 137 205
15 K52 日照-北京 兖州 21:21 天津西 03:27 06时06分 503 73 - 137 205
14 K108 徐州-北京 兖州 21:09 天津西 03:12 06时03分 503 73 - 137 205
13 K56/K57 上海-哈尔滨 兖州 20:48 天津 03:08 06时20分 513 73 - 137 205
12 D32 上海-北京南 兖州 16:28 天津西 19:51 03时23分 503 156 187 - -
11 1470/1471 徐州-哈尔滨 兖州 15:58 天津 23:08 07时10分 513 36 - 82 127
10 1416/1417 菏泽-哈尔滨 兖州 14:48 天津 22:03 07时15分 513 36 - 82 127
9 1034/1035 金华西-沈阳北 兖州 14:36 天津 21:56 07时20分 513 64 - 128 196
D32次
16:27 兖州 发 19:51 到 天津西
这个最快
T242/T243 合肥-哈尔滨
K516/K517 上海-长春
K108 徐州-北京
K56/K57 上海-哈尔滨
D32 上海-北京南