汶川大地震各地区的统计表

一定要 表!!!!
2025-06-24 15:25:13
推荐回答(1个)
回答1:

截至2008年06月21日18:00,四川汶川大地震共发生四级以上地震220次,其中4.0~4.9级余震187次,5.0~5.9级余震28次,6.0级以上余震5次。 日期 6.0级以上 5.0~5.9级 4.0~4.9级 小计
5月12日 2 10 36 48
5月13日 1 5 41 47
5月14日 0 2 16 18
5月15日 0 1 10 11
5月16日 0 1 10 11
5月17日 0 2 11 13
5月18日 1 0 6 7
5月19日 0 1 1 2
5月20日 0 1 4 5
5月21日 0 0 5 5
5月22日 0 0 4 4
5月23日 0 0 4 4
5月24日 0 0 3 3
5月25日 1 0 2 3
5月26日 0 0 1 1
5月27日 0 2 1 3
5月28日 0 0 2 2
5月29日 0 0 2 2
5月30日 0 0 0 0
5月31日 0 0 2 2
6月1日 0 0 1 1
6月2日 0 0 0 0
6月3日 0 0 1 1
6月4日 0 0 0 0
6月5日 0 1 3 4
6月6日 0 0 2 2
6月7日 0 0 4 4
6月8日 0 0 2 2
6月9日 0 1 0 1
6月10日 0 0 0 0
6月11日 0 1 1 2
6月12日 0 0 0 0
6月13日 0 0 0 0
6月14日 0 0 0 0
6月15日 0 0 1 1
6月16日 0 0 1 1
6月17日 0 0 4 4
6月18日 0 0 2 2
6月19日 0 0 3 3
6月20日 0 0 1 1
6月21日 0 0 0 0
总计 5 28 187 220

地震级数和数字对照看就行了