柳州→湛江
序号 车次 查询区间 区间运行时刻 列车信息 票价(元)
发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下
1 K157 柳州 湛江 01:34 07:56 06:22 北京西 湛江 快速 65 101 116/120/123 176/183 -- -- -- --
2 K851 柳州 湛江 01:55 08:20 06:25 贵阳 湛江 快速 37 61 74/77/79 114/119 -- -- -- --
3 K1473 柳州 湛江 04:49 11:45 06:56 襄樊 湛江 快速 37 61 74/77/79 114/119 -- -- -- --
4 5537 柳州 湛江 11:16 17:40 06:24 金城江 湛江 普快 57 93 108/112/115 168/175 -- -- -- --
5 K457 柳州 湛江 12:24 18:45 06:21 郑州 湛江 快速 65 101 116/120/123 176/183 -- -- -- --
6 K871 柳州 湛江 16:25 22:30 06:05 重庆 湛江 快速 37 61 74/77/79 114/119 -- -- -- --
请参考下图所示: