你说的应该是年利息吧,按85折就是4.3495约等于4.25%,如果是等额本息的话,还款总额是494000.96元,利息总额是94000.96元,月供4116.67。
期数 月供 月供本金 月供利息 本金余额
1 4116.67 2666.68 1450.00 397333.33
2 4116.67 2676.35 1440.33 394656.98
3 4116.67 2686.05 1430.63 391970.94
4 4116.67 2695.79 1420.89 389275.16
5 4116.67 2705.56 1411.12 386569.61
6 4116.67 2715.36 1401.31 383854.25
7 4116.67 2725.21 1391.47 381129.05
8 4116.67 2735.09 1381.59 378393.96
9 4116.67 2745.00 1371.68 375648.97
10 4116.67 2754.95 1361.73 372894.02
11 4116.67 2764.94 1351.74 370129.09
12 4116.67 2774.96 1341.72 367354.13
........
116 4116.67 4042.87 73.81 16318.54
117 4116.67 4057.52 59.15 12261.02
118 4116.67 4072.23 44.45 8188.80
119 4116.67 4087.00 29.68 4101.81
120 4116.67 4101.81 14.87 00.00
如果是等本金的话,还款总额是487725元,利息总额是87725元,月供如下。
期数 月供 月供本金 月供利息 本金余额
1 4783.33 3333.34 1450.00 396666.67
2 4771.25 3333.34 1437.92 393333.33
3 4759.17 3333.34 1425.83 390000.00
4 4747.08 3333.34 1413.75 386666.67
5 4735.00 3333.34 1401.67 383333.33
6 4722.92 3333.34 1389.58 380000.00
7 4710.83 3333.34 1377.50 376666.67
8 4698.75 3333.34 1365.42 373333.33
9 4686.67 3333.34 1353.33 370000.00
10 4674.58 3333.34 1341.25 366666.67
11 4662.50 3333.34 1329.17 363333.33
12 4650.42 3333.34 1317.08 360000.00
13 4638.33 3333.34 1305.00 356666.67
14 4626.25 3333.34 1292.92 353333.33
15 4614.17 3333.34 1280.83 350000.00
........
116 3393.75 3333.34 60.42 13333.33
117 3381.67 3333.34 48.33 10000.00
118 3369.58 3333.34 36.25 6666.67
119 3357.50 3333.34 24.17 3333.33
120 3345.42 3333.34 12.08 00.00
总计 487725.00 400000.00 87725.00 ---
当然,以上计算只是粗略的,中间利率上涨或下跌的话,月供都会随之改变。仅供参考
应该是年利息5.117%吧,月息这么高就是高利贷了都。你的意思不太清楚,我两种都给你列下。
1、如果年息5.117% 等额本息累计还款总额511863.96,等额本金累计还款总额503192.83
2、年息5.117%的8.5折的话就是年利息4.349%,等额本息累计还款总额493977.92,等额本金累计还款总额487704.83。第2种可能性比较小,现在银行利息第一种还有可能。
自己上新浪网算一下即可
http://bj.house.sina.com.cn/gjjjsq/index.html