西安到北京共有10列火车,其中有4列在邯郸站停车,如下
火车车次 类型 始发站 出发站 出发时间 目的站 到达时间 终点站 硬座 软座 硬卧上 中 下 软卧上 下 历时
T70 空调特快 乌鲁木齐 西安 01:08 北京西 13:50 北京西 143 226 246 254 263 383 400 12时52分 (邯郸09:35-09:46)
T76 空调特快 兰州 西安 03:34 北京西 16:30 北京西 143 226 246 254 263 383 400 13时02分 (邯郸11:40-11:42)
T232 空调特快 西安 西安 20:40 北京西 09:11 北京西 150 237 256 265 274 400 417 12时31分 (邯郸04:35-04:41)
T56 空调特快 宝鸡 西安 21:22 北京西 09:59 北京西 150 237 256 265 274 400 417 12时49分 (邯郸05:29-05:32)
1
T70
T-空调特快
西安站
北京西
01:08 13:50 12小时42分
1200公里硬座 150元 / 软座 237元
硬卧 256 / 265 / 274元
软卧 400 / 417元
站次站名到时开时停留里程硬座软座硬卧上/中/下软卧上/下
15西安站00:5801:0810分-----
16洛阳站05:3305:352分387公里55元87元101 / 106 / 109元156 / 162元
17郑州07:0307:118分511公里73元114元130 / 133 / 137元198 / 205元
18新乡07:5608:0812分591公里82元129元145 / 149 / 155元223 / 232元
19安阳09:0209:042分698公里94元147元164 / 169 / 175元252 / 264元
20邯郸09:3509:4611分758公里103元160元179 / 185 / 191元275 / 286元
21石家庄站11:1611:204分923公里120元190元208 / 216 / 222元325 / 338元
22北京西13:50-0分1200公里150元237元256 / 265 / 274元400 / 417元
区间里程:1200公里 区间时间:12小时42分
2
T76
T-空调特快
西安站
北京西
03:34 16:30 12小时56分
1200公里硬座 150元 / 软座 237元
硬卧 256 / 265 / 274元
软卧 400 / 417元
高级软卧 710 / 740元
站次站名到时开时停留里程硬座软座硬卧上/中/下软卧上/下
5西安站03:2803:346分-----
6郑州09:1609:2711分511公里73元114元130 / 133 / 137元198 / 205元
7新乡10:1310:152分591公里82元129元145 / 149 / 155元223 / 232元
8邯郸11:4011:422分758公里103元160元179 / 185 / 191元275 / 286元
9邢台12:1012:122分810公里106元166元185 / 191 / 197元286 / 298元
10石家庄站13:1813:224分923公里120元190元208 / 216 / 222元325 / 338元
11保定14:2814:302分1054公里137元214元234 / 242 / 249元362 / 379元
12北京西16:30-0分1200公里150元237元256 / 265 / 274元400 / 417元
区间里程:1200公里 区间时间:12小时56分
3
T232
T-空调特快
西安站
北京西
20:40 09:11 12小时31分
1200公里硬座 150元 / 软座 237元
硬卧 256 / 265 / 274元
软卧 400 / 417元
站次站名到时开时停留里程硬座软座硬卧上/中/下软卧上/下
1西安站-20:400分-----
2三门峡站23:3923:412分265公里42元64元88 / 93 / 96元133 / 139元
3洛阳站01:0801:102分387公里55元87元101 / 106 / 109元156 / 162元
4邯郸04:3504:416分758公里103元160元179 / 185 / 191元275 / 286元
5邢台05:1905:234分810公里106元166元185 / 191 / 197元286 / 298元
6石家庄站06:2906:356分923公里120元190元208 / 216 / 222元325 / 338元
7保定07:4207:442分1054公里137元214元234 / 242 / 249元362 / 379元
8北京西09:11-0分1200公里150元237元256 / 265 / 274元400 / 417元
区间里程:1200公里 区间时间:12小时31分
4
T56
T-空调特快
西安站
北京西
21:22 09:59 12小时37分
1200公里硬座 150元 / 软座 237元
硬卧 256 / 265 / 274元
软卧 400 / 417元
站次站名到时开时停留里程硬座软座硬卧上/中/下软卧上/下
4西安站21:1021:2212分-----
5渭南站21:5621:582分56公里12元18元58 / 63 / 66元87 / 93元
6华山站22:4622:482分123公里20元31元66 / 71 / 74元100 / 106元
7三门峡西00:1400:162分242公里41元61元87 / 92 / 95元130 / 136元
8新乡03:5603:582分591公里82元129元145 / 149 / 155元223 / 232元
9安阳04:5604:582分698公里94元147元164 / 169 / 175元252 / 264元
10邯郸05:2905:323分758公里103元160元179 / 185 / 191元275 / 286元
11邢台06:0006:1515分810公里106元166元185 / 191 / 197元286 / 298元
12石家庄站07:2107:254分923公里120元190元208 / 216 / 222元325 / 338元
13保定08:3108:332分1054公里137元214元234 / 242 / 249元362 / 379元
14北京西09:59-0分1200公里150元237元256 / 265 / 274元400 / 417元
区间里程:1200公里 区间时间:12小时37分
T70 T214 T56 K126