基金定投回报率是多少?最好举例说明

相当于几分的利息呢?说详细点,最好举例说明谢谢各位前辈
2025-06-27 02:54:10
推荐回答(4个)
回答1:

"基金定投"只是一种购买基金的方式.回报率的高与低取决于基金公司的管理水平,你所选择的基金品种,股票市场的走势,你赎回基金的时机.
我自2005年12月开始做南方稳健成长(202001)至今尚未赎回,具体数字供您参考:(每月500元)
20051219 手续费8元 净值1.0387 份额473.66 总份额473.66
20060105 手续费8 净值1.0905 份额451.16 总份额924.82
20060207 手续费8 净值1.1448 份额429.76 总份额1354.58
20060227 分红 份额 63.11 总份额1417.69
20060302 手续费 8 净值1.0631 份额462.79 总份额1880.48
20060404 手续费 8 净值1.091 份额450.96 总份额2331.44
20060509 手续费 8 净值1.2873 份额382.19 总份额2713.63
20060602 手续费 8 净值1.5185 份额324 总份额3037.63
20060704 手续费 8 净值1.6254 份额302.69 总份额3340.32
20060802 手续费 8 净值1.4423 份额341.12 总份额3681.44
20060905 手续费 8 净值1.4786 份额332.74 总份额4014.18
20061010 手续费 8 净值1.5575 份额315.89 总份额4330.07
20061102 手续费 8 净值1.5246 份额322.7 总份额4652.77
20061204 手续费7.2 净值 1.7091 份额288.33 总份额4941.1
20070105 手续费7.2 净值 2.0635 份额238.81 总份额5179.91
20070131 分红 份额7049.21 总份额12229.12
20070202 手续费7.2 净值 1.0158 份额485.13 总份额12714.25
截止2007年2月共投入7500元.
按2007.2.26日净值计算:1.1169乘以12714.25份,得14200.55元.
14200.55减去7500盈利6700.55(未计赎回费)
我准备长期持有,不知道以后的回报率,目前还不错.

回答2:

基金没有固定的收益率,不是完全都有收益的.
你交给基金公司钱,他帮你做投资,他们拿你的前投资于股票债券,基金,外汇等有价证券,获得收益后发放.
一般的基金就和股票的概念差不多,只是风险低
股票风险最大,其次是基金,债券,但风险和收益成正比

回答3:

投资有风险!

回答4:

每一个基金公司的定投不同

每一个时期不同