K79次沿途停靠车站名称和时间

2025-06-27 11:59:36
推荐回答(3个)
回答1:

K79次-上海南到昆明火车时刻表火车票价查询
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
K79 1 上海南 - 19:10 0 00时00分 0 0 - 0 0
K79 2 松江 19:37 19:39 2 00时27分 26 10 - 107 162
K79 3 杭州东 21:05 21:11 6 01时55分 167 25 - 107 162
K79 4 义乌 22:36 22:39 3 03时26分 312 47 - 107 162
K79 5 金华西 23:16 23:24 8 04时06分 360 52 - 107 162
K79 6 衢州 00:16 00:20 4 05时06分 446 65 - 123 183
K79 7 上饶 01:34 01:38 4 06时24分 557 79 - 149 224
K79 8 鹰潭 03:14 03:23 9 08时04分 673 94 - 175 264
K79 9 樟树 05:07 05:10 3 09时57分 843 113 - 209 316
K79 10 新余 06:03 06:07 4 10时53分 919 120 - 222 338
K79 11 宜春 06:49 06:52 3 11时39分 978 125 - 231 352
K79 12 萍乡 07:38 07:42 4 12时28分 1044 137 - 249 379
K79 13 株洲 08:39 08:49 10 13时29分 1125 143 - 263 400
K79 14 湘潭 09:30 09:32 2 14时20分 1151 150 - 274 416
K79 15 娄底 10:44 10:50 6 15时34分 1250 153 - 280 429
K79 16 涟源 11:24 11:26 2 16时14分 1292 158 - 290 442
K79 17 怀化 14:52 15:00 8 19时42分 1565 191 - 345 529
K79 18 玉屏 16:39 16:46 7 21时29分 1685 200 - 363 554
K79 19 凯里 18:40 18:48 8 23时30分 1834 208 - 379 584
K79 20 贵阳 21:05 21:27 22 25时55分 2022 231 - 418 642
K79 21 安顺 22:56 23:00 4 27时46分 2119 238 - 430 658
K79 22 六盘水 01:24 01:44 20 30时14分 2271 253 - 458 705
K79 23 宣威 04:12 04:22 10 33时02分 2402 257 - 467 720
K79 24 曲靖 06:13 06:18 5 35时03分 2503 271 - 490 754
K79 25 昆明 08:17 - 0 37时07分 2660 280 - 508 783
[本次列车时刻表于2009年07月01日开始执行 列车当前大约行驶在金华西到衢州之间]

回答2:

给你个地址,你输入 :车次。就 能看到 你想要得 最准确资料。

http://www.hao123.com/ss/lccx.htm

希望能帮上你

回答3:

说到我倒是了解个,非常不错的